

■ 產品概述
該類隔離變壓器的目的是提供負載和電源側之間的電隔離,在IT配電系統中,放置電沖擊,以保護所連接設備的絕緣損壞,還提供中性點連接形成隔離或接地。通過初次級間與連接的靜電屏蔽及加強的絕緣,該類隔離變壓器能提供敏感負載的隔離以防止電源系統遭受嚴峻的大氣干擾。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。
■ 技術規格
| 功率范圍: | 160-800KVA |
| 輸入電壓: | Rated voltage≤1000V±10%△/Y |
| 輸出電壓: | Rated voltage≤1000V±5%(No Load)△/Y |
| 效 率: | ≥95% |
| 波形失真: | No additional waveform distortion |
| 功 能: |
with input voltage,output voltage,current indication |
| 保 護: | over current protection |
| 絕緣電阻: | 1000VDC insulation resistance value≥100MΩ |
| 電氣強度: |
core coil 3000VAC/50Hz/5mA/10S no electric arcing puncture |
| 過載能力: | 2×Rated current,continuous 60S |
■ 執行標準:
VDE0550 IEC439 JB5555 GB5226

| 型號規格 | 容量(kVA) | 圖號 | 絕緣等級 | 外形尺寸(mm)L*W*H | 安裝孔(mm)4-φ | 安裝孔(mm)4-φ |
| BKDC-0.1K-380-12 | 0.1 | 圖A | F,H | 96*88*100 | 82*60 | 6*10 |
| BKDC-0.15K-380-12 | 0.15 | 圖A | F,H | 96*88*100 | 82*60 | 6*10 |
| BKDC-0.2K-380-24 | 0.2 | 圖A | F,H | 105*110*108 | 82*86 | 6*10 |
| BKDC-0.3K-380-24 | 0.3 | 圖A | F,H | 114*115*130 | 76*80 | 8*14 |
| BKDC-0.5K-380-24 | 0.5 | 圖A | F,H | 133.2*120*150 | 111*85 | 8*14 |
| BKDC-0.8K-380-24 | 0.8 | 圖A | F,H | 150*135*170 | 125*100 | 8*12 |
| BKDC-1.0K-380-24 | 1 | 圖A | F,H | 150*145*170 | 125*110 | 8*12 |
| BKDC-1.5K-380-24 | 1.5 | 圖A | F,H | 200*170*285 | 150*110 | 11*18 |
| BKDC-2.0K-380-24 | 2 | 圖B | F,H | 200*170*285 | 150*110 | 11*18 |
| BKDC-3.0K-380-24 | 3 | 圖B | F,H | 200*170*285 | 150*110 | 11*18 |
| BKDC-5.0K-380-24 | 5 | 圖B | F,H | 240*190*360 | 180*120 | 11*18 |
| BKDC-8.0K-380-24 | 8 | 圖B | F,H | 280*230*410 | 200*150 | 11*18 |
| BKDC-10K-380-24 | 10 | 圖B | F,H | 280*230*410 | 200*150 | 11*18 |
*備注:其他規格尺寸,可根據客戶要求制造

電話:021-37701209
郵箱:sales@howcore.com
網址:http://www.gzchangrong.cn
地址:上海松江沈磚公路3129號13號樓